Statistiche

Nella seguente tabella viene riportata, per posizione di evento in schedina (casella), la frequenza di ciascuno dei 3 segni pronosticabili ("1", "X", e "2") nei concorsi Totocalcio.

                           
FREQUENZE
CASELLA SEGNO 1 SEGNO X SEGNO 2
1 383 245 218
2 403 215 228
3 404 232 214
4 431 218 203
5 404 240 206
6 405 242 202
7 376 260 216
8 391 249 209
9 390 245 214
10 366 254 232
11 397 255 198
12 400 237 210
13 378 252 219
14 381 219 252
 

Totogol
Big Match
Big Race auto moto
Big race bici
Big race sci